Trofeo "ZASCANDIL"
Laser
30-31 Julio 2011

| Pos | NumVela | Tripulación | Territorial | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP 198860 | RAFAEL MTNZ BOURIO | VASCA | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | ESP 185324 | VICTOR GONZALEZ | CANTABRA | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | ESP 166264 | ION ORTEGA | VASCA | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | ESP 143077 | JAVIER DIAZ GUTIERREZ | VASCA | 20 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | ESP 191051 | JOSE RAMON RUEDA | CANTABRA | 31 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | DNC |
| 6 | ESP 169252 | MARIANO SEGHERS | MADRILEÑA | 35 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | DNC | DNC | DNC |
| 7 | ESP 185313 | RODRIGO GONZALEZ VALLE | VASCA | 50 | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 | DNC | DNC | DNC |
| 8 | ESP 185160 | IMANOL ELORRIETA | CANTABRA | 54 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |

![]() |
Trofeo Real Asamblea Española
de Capitanes de Yate SOLITARIO / A DOS 30/07/2011 |
![]() |
| CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : DOS Hasta la Clase : SOL |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP761 | SALMONETE | LUIS Mª. MILLAN - PAULA Gª SALAZAR | 17:49:18 | 05:39:18 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ESP8453 | KUNANA | BORJA GOMEZ - FERNANDO SEGHERS | 17:40:05 | 05:30:05 | 00:23:13 | 2 | |
| 3 | ESP188 | LUCKY | EDUARDO SANTAMARIA | 18:18:24 | 06:08:24 | 00:29:19 | 3 | |
| 4 | ESP5000 | BUNDA | JESUS A. SALAZAR - IÑAKI LANDALUCE | 18:12:09 | 06:02:09 | 01:00:28 | 4 | |
| 5 | ESP4787 | DRACO | FERNANDO SALES - BEATRIZ RIOS | 18:40:16 | 06:30:16 | 01:08:18 | 5 | |
| 6 | ESP00 | RAYO VERDE | PABLO - JORGE DE LA IGLESIA | DNF | 10 | |||
| 6 | ESP4938 | TXINTXO X | JUAN ADARRAGA - JAVIER SILVAN | DNF | 10 | |||
| 6 | ESP6971 | ARGARON | IÑIGO HERNANDEZ | DNF | 10 | |||
| 6 | ESP976 | VISSI | RAFAEL PRADA - JAVIER LOPEZ | DNC | 10 |
HANDICAP
Vela Ligera
1 Agosto 2011
| Recorrido: | Fecha: | 01/08/2011 | |||||
| Distancia: | 4,5 | Salida: | 16:47:00 | ||||
| Pos. | Nº Vela | Tripulación | Modelo | TMF | H.Llegada | T.Invertido | T.Corregido |
| 1 | 49829 | DANIEL FERNANDEZ / MIGUEL FERNANDEZ | 420 | 0,6500 | 17:48:46 | 1:01:46 | 0:40:09 |
| 2 | 50891 | ANTONIO SEGHERS / MATEO SEGHERS | 420 | 0,6500 | 17:51:03 | 1:04:03 | 0:41:38 |
| 3 | 196311 | ANTONIO ZUBIRIA | Laser | 0,6833 | 17:49:56 | 1:02:56 | 0:43:00 |
| 4 | 185324 | VICTOR GONZALEZ | Laser | 0,6833 | 17:50:18 | 1:03:18 | 0:43:15 |
| 5 | 536 | ENRIQUE FLORENCIO / JAVIER GONZALEZ | 29er | 0,8000 | 17:44:40 | 0:57:40 | 0:46:08 |
| 6 | 1869 | BERNARDO CARNERO / PACHI IBAÑEZ | 470 | 0,7583 | 17:49:48 | 1:02:48 | 0:47:37 |
| 7 | 36041 | JAVIER ADARRAGA / ELISA ADARRAGA | Vaurien | 0,6416 | 18:03:44 | 1:16:44 | 0:49:14 |
| 8 | 1488 | EGOITZ CHARANA / ENEKO ALDAMA | 470 | 0,7583 | 17:54:20 | 1:07:20 | 0:51:04 |
| 9 | X0 | JAVIER / MARIA JOSE | Vaurien | 0,6416 | 18:18:16 | 1:31:16 | 0:58:33 |
| X00 | ANDRES MELGAR / SUSANA PINEDO | 470 | 0,7583 | DNF | DNF | DNF |
Trofeo "CRI-CRI"
Optimist
4-5 Agosto 2011

| Pos | NumVela | Tripulación | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP 10 | LARO LOPEZ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ESP 328 | MARTIN LOPEZ | 15 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 3 | ESP 1 | ANA RAMALLO | 15 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | ESP 1307 | SIMON SEGHERS | 16 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| 5 | ESP 206 | JORGE DE LA IGLESIA | 24 | 10 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 |
| 6 | ESP 88 | GONZALO BARDERAS | 27 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 |
| 7 | ESP 9784 | MARIA DIEZ | 35 | 6 | 8 | 5 | 8 | 12 | 8 |
| 8 | ESP 111633 | ISABEL BARDERAS | 40 | 7 | 9 | 7 | 7 | 10 | 13 |
| 9 | ESP 2246 | LEON SEGHERS | 41 | 8 | 6 | 11 | 11 | 7 | 9 |
| 10 | ESP 2008 | MARIANO NAVARES | 45 | 12 | 10 | 10 | 12 | 9 | 4 |
| 11 | ESP 111025 | ANGELA LEZAOLA | 49 | 11 | 11 | 12 | 9 | 8 | 10 |
| 12 | ESP 1122 | SANTIAGO ZUBIRIA | 54 | 9 | 12 | 9 | 13 | 13 | 11 |
| 13 | ESP 2131 | LUCIA SALCEDO | 63 | DNC | DNC | DNC | 10 | 11 | 12 |
| 14 | ESP 00 | ALVARO LARRAONA | 72 | DNC | DNC | DNC | 14 | 14 | 14 |

Trofeo Flota
Laser
4-5 Agosto 2011

| Pos | NumVela | Tripulación | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP 191201 | NATXO BASAÑEZ | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | ESP 198860 | RAFA MTNEZ. DE BOURIO | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | ESP 169252 | MARIANO SEGHERS | 15 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | ESP 196311 | ANTONIO ZUBIRIA | 16 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | ESP 166264 | ION ORTEGA | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 6 | ESP 185313 | RODRIGO GONZALEZ | 32 | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Trofeo Correduria de Seguros Trueba
Laser
6-7 Agosto 2011

| Pos | NumVela | Tripulación | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP 191201 | NATXO BASAÑEZ | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | ESP 178067 | RAFA MTNEZ. DE BOURIO | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | ESP 166264 | ION ORTEGA | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 4 | ESP 180691 | FERNANDO SEGHERS | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | ESP 196311 | ANTONIO ZUBIRIA | 12 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 6 | ESP 00 | ANTONIO SEGHERS | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Trofeo Flota
Optimist
10-11 Agosto 2011

| Pos | NumVela | Tripulación | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP 10 | LARO LOPEZ D ELA RIVA | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ESP 1307 | SIMON SEGHERS | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | ESP 111633 | ISABEL BARDERAS | 18 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | ESP 1 | ANA RAMALLO | 22 | DNF | DNC | 3 | 2 | 2 |
| 5 | ESP 328 | MARTIN LOPEZ | 27 | DNF | DNF | 5 | 4 | 3 |
| 6 | ESP 206 | JORGE DE LA IGLESIA | 29 | DNF | DNF | 4 | 5 | 5 |
| 7 | ESP 9784 | MARIA DIEZ | 37 | DNC | DNC | 7 | 7 | 8 |
| 8 | ESP 88 | GONZALO BARDERAS | 40 | DNC | DNC | 8 | 8 | 9 |
| 9 | ESP 1122 | SANTIAGO ZUBIRIA | 41 | DNC | DNC | 10 | 9 | 7 |
| 10 | ESP 2131 | LUCIA SALCEDO | 48 | DNC | DNC | 12 | 10 | 11 |
| 11 | ESP 111025 | ANGELA LEZAOLA | 49 | DNF | DNF | 9 | DNF | 10 |
| 12 | ESP 2008 | MARIANO NAVARES | 51 | DNC | DNC | 13 | 11 | 12 |
| 13 | ESP 2101 | PAULA DE LA IGLESIA | 56 | DNC | DNC | 11 | DNF | DNC |
| 14 | ESP X | ALVARO LARRAONA | 60 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Trofeo "As de Guia"
Crucero
12 Agosto 2011

| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | GBR-1035 | NO RESPECT | JOSE A. SALGUERO | 15:16:51 | 02:16:51 | 02:32:11 | 1 | |
| 2 | ESP-4659 | TARAMAY TRES | ASIER QUINTANA | 15:40:29 | 02:40:29 | 02:33:45 | 2 | |
| 3 | ESP188 | LUCKY | EDUARDO SANTAMARIA | 15:52:57 | 02:52:57 | 02:40:09 | 3 | |
| 4 | ESP-4120 | GAITERO | JUAN VALVIDIA | 15:41:12 | 02:41:12 | 02:47:29 | 4 | |
| 5 | ESP-5771 | SAETTA | ANTONIO DIAZ | 16:09:02 | 03:09:02 | 02:53:43 | 5 | |
| 6 | ESP-4876 | EMILU | LUCIO FDEZ. PALAZUELOS | 16:25:09 | 03:25:09 | 02:57:40 | 6 | |
| 7 | ESP-4938 | TXINTXO | JUAN ADARRAGA | 16:17:39 | 03:17:39 | 03:05:36 | 7 | |
| 8 | ESP-1260 | KENEX IV | IGNACIO GIMENEZ | DNC | 10 | |||
| 8 | ESP976 | VISSI | RAFAEL PRADA | DNC | 10 |
Trofeo "Imanoltxu"
Crucero
13-14 Agosto 2011

| RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : A |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-4120 | GAITERO | JUAN VALVIDIA | 15:22:13 | 02:22:13 | 02:27:46 | 1 | |
| 2 | ESP7981 | RALIP III | JAVIER GARCIA | 15:26:27 | 02:26:27 | 02:27:55 | 2 | |
| 3 | ESP976 | VISSI | RAFAEL PRADA | 15:34:21 | 02:34:21 | 02:30:20 | 3 | |
| 4 | ESP-1260 | KENEX IV | IGNACIO GIMENEZ | 15:36:32 | 02:36:32 | 02:30:26 | 4 | |
| 5 | GBR-1035 | NO RESPECT | JOSE A. SALGUERO | 15:15:46 | 02:15:46 | 02:30:58 | 5 | |
| 6 | ESP-4659 | TARAMAY TRES | ASIER QUINTANA | 15:38:17 | 02:38:17 | 02:31:38 | 6 | |
| 7 | ESP-5771 | SAETTA | ANTONIO DIAZ | 15:47:32 | 02:47:32 | 02:33:58 | 7 | |
| 8 | ESP188 | LUCKY | EDUARDO SANTAMARIA | 15:48:33 | 02:48:33 | 02:36:05 | 8 | |
| 9 | ESP-4876 | EMILU | LUCIO FDEZ. PALAZUELOS | 16:03:28 | 03:03:28 | 02:38:53 | 9 | |
| 10 | ESP-4938 | TXINTXO | JUAN ADARRAGA | 16:03:54 | 03:03:54 | 02:52:41 | 10 | |
| 11 | ESP-4815 | LA MARMOTIHA | EDURNE ARLUZEA | 16:09:10 | 03:09:10 | 02:58:46 | 11 | |
| 12 | ESP4233 | REXACA | IÑIGO DE ENDERIKA | 16:56:17 | 03:56:17 | 03:31:14 | 12 | |
| 13 | ESP1327 | ZORION | JON ANDER ECHEVARRIETA | DNC | 14 |
| RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : A |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP7981 | RALIP III | JAVIER GARCIA | 15:31:58 | 01:11:58 | 01:12:41 | 1 | |
| 2 | ESP-4659 | TARAMAY TRES | ASIER QUINTANA | 15:37:21 | 01:17:21 | 01:14:06 | 2 | |
| 3 | ESP-4120 | GAITERO | JUAN VALVIDIA | 15:31:55 | 01:11:55 | 01:14:43 | 3 | |
| 4 | GBR-1035 | NO RESPECT | JOSE A. SALGUERO | 15:28:40 | 01:08:40 | 01:16:21 | 4 | |
| 5 | ESP-5771 | SAETTA | ANTONIO DIAZ | 15:43:36 | 01:23:36 | 01:16:50 | 5 | |
| 6 | ESP976 | VISSI | RAFAEL PRADA | 15:40:45 | 01:20:45 | 01:18:39 | 6 | |
| 7 | ESP-1260 | KENEX IV | IGNACIO GIMENEZ | 15:43:30 | 01:23:30 | 01:20:15 | 7 | |
| 8 | ESP-4876 | EMILU | LUCIO FDEZ. PALAZUELOS | 15:56:26 | 01:36:26 | 01:23:31 | 8 | |
| 9 | ESP188 | LUCKY | EDUARDO SANTAMARIA | 15:53:54 | 01:33:54 | 01:26:57 | 9 | |
| 10 | ESP-4938 | TXINTXO | JUAN ADARRAGA | 15:56:20 | 01:36:20 | 01:30:27 | 10 | |
| 11 | ESP-4815 | LA MARMOTIHA | EDURNE ARLUZEA | 16:00:36 | 01:40:36 | 01:35:04 | 11 | |
| 12 | ESP1327 | ZORION | JON ANDER ECHEVARRIETA | 16:15:29 | 01:55:29 | 01:40:28 | 12 | |
| 13 | ESP4233 | REXACA | IÑIGO DE ENDERIKA | DNC | 14 |

| CLASIFICACION GENERAL | Clase : A |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP7981 | RALIP III | JAVIER GARCIA | C.N.C.U. | 2 | 1 | 3 |
| 2 | ESP-4120 | GAITERO | JUAN VALVIDIA | R.C.M.A.-R.S.C. | 1 | 3 | 4 |
| 3 | ESP-4659 | TARAMAY TRES | ASIER QUINTANA | ORZA | 6 | 2 | 8 |
| 4 | ESP976 | VISSI | RAFAEL PRADA | R.C.N.C.U | 3 | 6 | 9 |
| 5 | GBR-1035 | NO RESPECT | JOSE A. SALGUERO | INDEPENDIENTE | 5 | 4 | 9 |
| 6 | ESP-1260 | KENEX IV | IGNACIO GIMENEZ | INDEPENDIENTE | 4 | 7 | 11 |
| 7 | ESP-5771 | SAETTA | ANTONIO DIAZ | 7 | 5 | 12 | |
| 8 | ESP-4876 | EMILU | LUCIO FDEZ. PALAZUELOS | R.C.M.A. - R.S.C. | 9 | 8 | 17 |
| 9 | ESP188 | LUCKY | EDUARDO SANTAMARIA | R.C.N.L. | 8 | 9 | 17 |
| 10 | ESP-4938 | TXINTXO | JUAN ADARRAGA | R.C.N.L. | 10 | 10 | 20 |
| 11 | ESP-4815 | LA MARMOTIHA | EDURNE ARLUZEA | ORZA | 11 | 11 | 22 |
| 12 | ESP1327 | ZORION | JON ANDER ECHEVARRIETA | R.C.N.L. | 14 DNC |
12 | 26 |
| 13 | ESP4233 | REXACA | IÑIGO DE ENDERIKA | R.C.N.L. | 12 | 14 DNC |
26 |
Trofeo R.C.N.L.
Crucero
15 Agosto 2011

| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP976 | VISSI | RAFAEL PRADA | 15:52:49 | 02:52:49 | 02:48:19 | 1 | |
| 2 | ESP-4659 | TARAMAY TRES | ASIER QUINTANA | 16:03:00 | 03:03:00 | 02:55:19 | 2 | |
| 3 | ESP-1260 | KENEX IV | IGNACIO GIMENEZ | 16:10:11 | 03:10:11 | 03:02:46 | 3 | |
| 4 | ESP7981 | RALIP III | JAVIER GARCIA | 16:03:45 | 03:03:45 | 03:05:35 | 4 | |
| 5 | ESP188 | LUCKY | EDUARDO SANTAMARIA | 16:21:52 | 03:21:52 | 03:06:56 | 5 | |
| 6 | ESP-5771 | SAETTA | ANTONIO DIAZ | 16:34:14 | 03:34:14 | 03:16:53 | 6 | |
| 7 | ESP-4876 | EMILU | LUCIO FDEZ. PALAZUELOS | 17:11:09 | 04:11:09 | 03:37:30 | 7 | |
| 8 | ESP-4815 | LA MARMOTIHA | EDURNE ARLUZEA | 16:58:49 | 03:58:49 | 03:45:41 | 8 | |
| 9 | ESP-4938 | TXINTXO | JUAN ADARRAGA | DNF | 10 |
Trofeo R.C.N.L.
420
20 y 21 Agosto 2011

| Pos | NumVela | Tripulación | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP 49829 | ALBA FERNANDEZ/MIGUEL FERNANDEZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ESP 50626 | JUAN L. PENIDE/LARA MEDRANO | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | ESP 50891 | MATEO SEGHERS/SIMON SEGHERS | 11 | 3 | DNF | DNC | DNC |
Cto. del Norte - Trofeo Joyeria ONIX
Laser
20 y 21 Agosto 2011

| Pos | NumVela | Tripulación | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP 1 | NATXO BASAÑEZ | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | ESP 143077 | JAVIER DIAZ | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | ESP 196311 | ANTONIO ZUBIRIA | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | ESP 166264 | ION ORTEGA | 12 | 2 | DNF | DNC | 2 |
Memorial Mario Caprile
Star
20 y 21 Agosto 2011

| Pos | NumVela | Tripulación | Puntos | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP 7227 | FERNANDO SEGHERS/BORJA GOMEZ | 3 | 2 | 1 |
| 2 | ESP 7227R | ANTONIO SEGHERS/VERA BIUSTAMANTE | 5 | 1 | DNF |
| 3 | ESP 722 | JOSE LUIS LOPEZ/MARIANO SEGHERS | 6 | DNF | 2 |
Copa Cantábrico
Optimist
22 y 23 Agosto 2011

| Pos | NumVela | Tripulación | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP 1807 | LUIS GUTIERREZ | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | ESP 822 | PEDRO L. ALONSO DIEZ | 8 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 3 | ESP 1877 | JESUS QUIRCE ESCOBAR | 11 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | ESP 1370 | PABLO SALCINES | 13 | 4 | 10 | 1 | 8 |
| 5 | ESP 2 | IRENE SAEZ-DIEZ | 13 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 6 | ESP 2029 | JESUS DE LUCAS | 14 | 7 | 1 | 10 | 6 |
| 7 | ESP 10 | LARO LOPEZ LOZADA | 17 | 19 | 2 | 6 | 9 |
| 8 | ESP 159 | MARIA VALLE | 19 | 8 | 9 | 8 | 3 |
| 9 | ESP 2085 | ALONSO DE LA ROZA | 30 | 11 | 8 | 22 | 11 |
| 10 | ESP 1727 | PABLO CONTRAT | 30 | 13 | 11 | 9 | 10 |
| 11 | ESP 23 | ALFONSO SALCINES | 32 | 26 | 12 | 4 | 16 |
| 12 | ESP 912 | ELENA SAMPERIO | 34 | 5 | DNF | 14 | 15 |
| 13 | ESP 1119 | ALVARO DE BENITO | 34 | 9 | 13 | 17 | 12 |
| 14 | ESP 925 | LUCIA GUTIERREZ | 40 | 18 | 7 | 16 | 17 |
| 15 | ESP 186 | JAIME SALCINES | 41 | 22 | DNF | 12 | 7 |
| 16 | ESP 1307 | SIMON SEGHERS | 45 | 10 | 14 | 21 | 22 |
| 17 | ESP 328 | MARTIN LOPEZ LOZADA | 45 | 12 | 15 | 18 | 23 |
| 18 | ESP 1 | ANA RAMALLO | 47 | 15 | DNF | 19 | 13 |
| 19 | ESP 2084 | PABLO FERNANDEZ MARTINEZ | 52 | 23 | DNF | 15 | 14 |
| 20 | ESP 1989 | ERNESTO MADARIAGA | 53 | 20 | DNF | 13 | 20 |
| 21 | ESP 904 | HECTOR CASTANEDO | 53 | 14 | DNF | 20 | 19 |
| 22 | ESP 416 | SOFIA NUÑEZ | 62 | 21 | DNF | 23 | 18 |
| 23 | ESP 206 | JORGE DE LA IGLESIA | 65 | 33 | DNF | 11 | 21 |
| 24 | ESP 1730 | RAQUEL DELGADO MARCOS | 69 | 16 | DNF | 29 | 24 |
| 25 | ESP 111633 | ISABEL BARDERAS | 69 | 17 | DNF | 26 | 26 |
| 26 | ESP 54 | JAIME CAMINO | 77 | 28 | DNF | 24 | 25 |
| 27 | ESP 1122 | SANTIAGO ZUBIRIA | 80 | 25 | DNF | 27 | 28 |
| 28 | ESP 9784 | MARIA DIEZ | 82 | 24 | DNF | 31 | 27 |
| 29 | ESP 1466 | JAIME GIL | 88 | 30 | DNF | 28 | 30 |
| 30 | ESP 18 | MARIETA DE BENITO | 92 | 34 | DNF | 25 | 33 |
| 31 | ESP 2246 | LEON SEGHERS | 93 | 32 | DNF | 30 | 31 |
| 32 | ESP 88 | GONZALO BARDERAS | 94 | 29 | DNF | 36 | 29 |
| 33 | ESP 2008 | MARIANO NAVARES | 96 | 27 | DNF | 33 | 36 |
| 34 | ESP 2505 | ELISA FERNANDEZ RUEDA | 97 | 31 | DNF | 32 | 34 |
| 35 | ESP 655 | GONZAGA MARCHANTE | 101 | 35 | DNF | 34 | 32 |
| 36 | ESP 111025 | ANGELA LEZAOLA | 106 | 36 | DNF | 35 | 35 |
| 37 | ESP 00 | AFRICA GONZALEZ | 111 | 37 | DNF | 37 | 37 |
| 38 | ESP 1486 | JUAN CARLOS CISNEROS | 117 | DNC | DNF | DNC | DNC |

Campeonato de Cantabria Interclubs
Optimist por Equipos
24 y 25 Agosto 2011

| MIERCOLES 24 | |||||
| M1 | M2 | S | L1 | L2 | |
| M1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| M2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| S | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| L1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUEVES 25 | |||||
| M1 | M2 | S | L1 | L2 | |
| M1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| M2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| L1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| L2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M1 | 7 | ||||
| L1 | 5 | ||||
| M2 | 4 | ||||
| S | 3 | ||||
| L2 | 1 | ||||
|
EQUIPO |
PUNTOS |
|
R.C.M
SANTANDER 1 |
7 |
|
R.C.N. LAREDO 1 |
5 |
|
R.C.M. SANTANDER 2 |
4 |
|
|
3 |
|
|
1 |

|
LXII MEMORIAL GERARDO POMBO Vuelta a Cantabria a Vela |
||||
|
Prueba 1 |
IRC 1 | IRC 2-IRC 3 | OPEN | IRC GENERAL |
|
Prueba 2 |
IRC 1 | IRC 2-IRC 3 | OPEN | IRC GENERAL |
|
General |
IRC 1 | IRC 2-IRC 3 | OPEN | IRC GENERAL |
